Двухрядные цепи
Двухрядная приводная роликовая цепь (тип 2ПР)

| Наименование | Обозначение цепи | Шаг, t | Диаметр ролика, d1 | Ширина между внутренними пластинами, b1 min | Диаметр валика, d2 | Длина валика,b7 max | Ширина внутренней пластины, h max | Поперечный шаг, A | Разрушающая нагрузка, Q min | Вес 1 метра,q | |
| ISO 606 | ANSI B29.1M | ||||||||||
| мм | кН/кгс | кг/м | |||||||||
| 2ПР-12,7-31,8 | 08B-2 | – | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 35,0 | 11,8 | 13,92 | 31,8/3180 | 1,40 |
| 2ПР-15,875-45,4 | 10B-2 | – | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 41,0 | 14,8 | 16,59 | 45,4/4540 | 1,90 |
| 2ПР-19,05-64 | 12A-2 | 60-2 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 53,4 | 18,2 | 22,78 | 64,0/6400 | 2,30 |
| 2ПР-19,05-75* | – | – | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 54,4 | 18,2 | 25,5 | 75,0/7500 | 2,90 |
| 2ПР-25,4-114 | 16A-2 | 80-2 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 68,0 | 24,2 | 29,29 | 114,0/11400 | 3,10 |
| 2ПР-25,4-130** | – | – | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 68,0 | 24,2 | 29,29 | 130,0/13000 | 5,00 |
| 2ПР-31,75-177 | 20A-2 | 100-2 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 82,0 | 30,2 | 35,76 | 177,0/17700 | 7,30 |
| 2ПР-38,1-254 | 24A-2 | 120-2 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 104,0 | 36,2 | 45,44 | 254,0/25400 | 11,00 |
| 2ПР-44,45-344 | 28A-2 | 140-2 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 110,0 | 42,4 | 48,87 | 344,8/34480 | 14,40 |
| 2ПР-50,8-453,6 | 32A-2 | 160-2 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 130,0 | 48,3 | 58,55 | 453,6/45360 | 19,10 |
* Цепи произведены по ТУ 23.2.05790417-014-01
** Цепи произведены по ТУ З-39-94